Os principais KPIs financeiros, comerciais e operacionais em um único painel. Para decisões mais rápidas.
Gestores que não acompanham indicadores tomam decisões por intuição. Gestores que acompanham KPIs tomam decisões por dados — e erram muito menos. Este template reúne os indicadores mais críticos para PMEs organizados por área.
| Indicador | Fórmula | Frequência | Referência |
|---|---|---|---|
| Faturamento Bruto | Soma de todas as vendas | Mensal | Vs. meta |
| Margem Bruta | (Receita − CMV) ÷ Receita | Mensal | Acima de 30% |
| Margem Líquida | Lucro Líquido ÷ Receita | Mensal | Acima de 8% |
| Inadimplência | Vencido ÷ Total a Receber | Semanal | Abaixo de 3% |
| Saldo de Caixa | Entradas − Saídas acumuladas | Diário | Sempre positivo |
| Indicador | Fórmula | Frequência | Referência |
|---|---|---|---|
| Número de Pedidos | Contagem de pedidos aprovados | Diário | Vs. meta |
| Ticket Médio | Faturamento ÷ Número de Pedidos | Mensal | Crescente |
| Taxa de Conversão | Vendas ÷ Orçamentos enviados | Mensal | Acima de 25% |
| CAC (Custo de Aquisição) | Gasto em marketing ÷ Novos clientes | Mensal | Menor que LTV/3 |
| LTV (Valor do Cliente) | Ticket médio × Frequência × Tempo | Trimestral | Crescente |
| Indicador | Fórmula / Medição | Referência |
|---|---|---|
| Giro de Estoque | CMV ÷ Estoque Médio | Acima de 4x/ano |
| Taxa de Ruptura | Itens sem estoque ÷ Total de itens | Abaixo de 2% |
| NPS / Satisfação | Pesquisa pós-venda (0–10) | Acima de 8 |
| Prazo médio de entrega | Média de dias entre pedido e entrega | Conforme SLA |
ERP completo com Open Finance, PDV, Loja Virtual e automações — a partir de R$ 99/mês.
Começar Grátis →Sem cartão de crédito • Cancele quando quiser