Controle entradas e saídas com previsibilidade. Tome decisões com dados reais sobre o caixa do seu negócio.
O fluxo de caixa é o registro de todas as entradas e saídas de dinheiro da empresa em um determinado período. Ele permite que você saiba exatamente quanto dinheiro tem disponível, quanto vai receber e quanto vai pagar nos próximos dias ou meses.
Uma empresa pode ser lucrativa no papel e ainda assim quebrar por falta de caixa. É por isso que controlar o fluxo de caixa é uma das atividades mais importantes para qualquer negócio.
| Categoria | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas à vista | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Recebimento de boletos | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Recebimento cartão crédito | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Outras entradas | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| TOTAL ENTRADAS | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Categoria | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Fornecedores | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Folha de pagamento | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Aluguel / infraestrutura | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Impostos e taxas | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Marketing e publicidade | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| Outras despesas | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| TOTAL SAÍDAS | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ | R$ _____ |
| RESULTADO DO PERÍODO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | R$ _____ | ||||
| + Total Entradas | R$ _____ | ||||
| – Total Saídas | R$ _____ | ||||
| = Saldo Final | R$ _____ | ||||
Fórmula: Saldo Inicial + Total de Entradas − Total de Saídas
Deve ser sempre positivo. Se estiver negativo, você está gastando mais do que recebe.
Fórmula: (Contas a Receber ÷ Faturamento Mensal) × 30
Quanto menor, melhor. Indica em quantos dias, em média, você recebe as vendas.
Fórmula: (Contas a Pagar ÷ Compras Mensais) × 30
Quanto maior, melhor. Indica quantos dias você tem para pagar seus fornecedores.
ERP completo com Open Finance, PDV, Loja Virtual e automações — a partir de R$ 99/mês.
Começar Grátis →Sem cartão de crédito • Cancele quando quiser