Cobrar o preço errado é a causa nº 1 de falência em pequenas empresas. Aprenda a precificar com segurança.
Um desconto de 10% num produto com margem de 20% exige que você venda 100% a mais de unidades para manter o mesmo lucro. A maioria dos gestores não tem essa percepção — e vai à falência com volume de vendas alto.
| Componente | O que inclui |
|---|---|
| Custo do Produto (CMV) | Valor pago ao fornecedor + frete + perdas estimadas |
| Custos Fixos Rateados | Aluguel, salários, energia, sistema, internet |
| Custos Variáveis | Impostos, comissões de vendedores, taxas de cartão |
| Margem de Lucro | % definida pelo gestor com base no mercado |
Mark-up Divisor = 1 − (Custos Variáveis % + Despesas Fixas % + Lucro %)
Preço de Venda = Custo do Produto ÷ Mark-up Divisor
| Margem Original | Desconto de 5% | Desconto de 10% | Desconto de 15% |
|---|---|---|---|
| 10% | Margem cai para 5% | Margem zero ⚠️ | Prejuízo ❌ |
| 20% | Margem cai para 15% | Margem cai para 10% | Margem cai para 5% |
| 30% | Margem cai para 25% | Margem cai para 20% | Margem cai para 15% |
ERP completo com Open Finance, PDV, Loja Virtual e automações — a partir de R$ 99/mês.
Começar Grátis →Sem cartão de crédito • Cancele quando quiser