Mantenha a inadimplência sob controle e as contas em dia. Modelo prático para gestão do capital de giro.
A falta de controle do fluxo de obrigações é uma das principais causas de capital de giro negativo. Empresas que não monitoram ativamente as contas a receber acumulam inadimplência silenciosa que corrói o caixa.
| Fornecedor / Descrição | Categoria | Vencimento | Valor (R$) | Status |
|---|---|---|---|---|
| _______________ | ___________ | __/__/____ | R$ _____ | Em aberto |
| _______________ | ___________ | __/__/____ | R$ _____ | Em aberto |
| _______________ | ___________ | __/__/____ | R$ _____ | Em aberto |
| TOTAL A PAGAR | R$ _____ | |||
| Cliente / Descrição | Origem | Vencimento | Valor (R$) | Status |
|---|---|---|---|---|
| _______________ | ___________ | __/__/____ | R$ _____ | Em aberto |
| _______________ | ___________ | __/__/____ | R$ _____ | Em aberto |
| _______________ | ___________ | __/__/____ | R$ _____ | Em aberto |
| TOTAL A RECEBER | R$ _____ | |||
| Indicador | Fórmula | Referência |
|---|---|---|
| Taxa de Inadimplência | Valor vencido ÷ Total a receber | Meta: abaixo de 3% |
| PMR (Prazo Médio Recebimento) | (Contas a receber ÷ Faturamento) × 30 | Quanto menor, melhor |
| PMP (Prazo Médio Pagamento) | (Contas a pagar ÷ Compras) × 30 | PMP > PMR é ideal |
ERP completo com Open Finance, PDV, Loja Virtual e automações — a partir de R$ 99/mês.
Começar Grátis →Sem cartão de crédito • Cancele quando quiser